Прозорий прайс
Орієнтовні ціни на ремонт
Фінальна вартість залежить від моделі, стану пристрою та типу комплектуючих. Її погоджуємо до початку ремонту.
| Послуга | Категорія | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Відновлення даних | Дані та ПЗ | після діагностики | від 700 ₴ | Деталі → |
| Поклейка захисного скла | Захист | 15 хв | від 150 ₴ | Деталі → |
| Поклейка гідрогелевої плівки | Захист | 5 хв | від 150 ₴ | Деталі → |
| Встановлення SSD у ноутбук | Ноутбуки | від 1 години | від 300 ₴ | Деталі → |
| Заміна термопасти | Ноутбуки | 1–2 години | від 500 ₴ | Деталі → |
| Встановлення Windows і програм | Ноутбуки | від 2 годин | від 600 ₴ | Деталі → |
| Ремонт ноутбуків | Ноутбуки | від 2 годин | від 700 ₴ | Деталі → |
| Чистка системи охолодження | Ноутбуки | 1–2 години | від 700 ₴ | Деталі → |
| Ремонт планшетів | Планшети | від 2 годин | від 500 ₴ | Деталі → |
| Розблокування та налаштування | Програмне забезпечення | від 30 хв | від 350 ₴ | Деталі → |
| Відновлення програмного забезпечення | Програмне забезпечення | від 1 години | від 450 ₴ | Деталі → |
| Ремонт після потрапляння вологи | Складний ремонт | 1–3 дні | від 800 ₴ | Деталі → |
| Ремонт материнської плати | Складний ремонт | 1–5 днів | від 1 200 ₴ | Деталі → |
| Заміна розʼєму заряджання | Смартфони | від 1 години | від 400 ₴ | Деталі → |
| Ремонт смартфонів | Смартфони | від 1 години | від 450 ₴ | Деталі → |
| Заміна акумулятора | Смартфони | від 40 хв | від 650 ₴ | Деталі → |
| Заміна дисплея | Смартфони | від 1 години | від 700 ₴ | Деталі → |
| Ремонт Xiaomi, Redmi та Poco | Смартфони за брендом | після діагностики | від 600 ₴ | Деталі → |
| Ремонт Realme | Смартфони за брендом | після діагностики | від 600 ₴ | Деталі → |
| Ремонт Motorola | Смартфони за брендом | після діагностики | від 600 ₴ | Деталі → |
| Ремонт Samsung | Смартфони за брендом | після діагностики | від 650 ₴ | Деталі → |
| Ремонт iPhone | Смартфони за брендом | після діагностики | від 700 ₴ | Деталі → |
